IZA-74421 | IZA-20699 | IZA-20700 | IZA-20701 | IZA-19768 | IZA-74424 | IZA-19769 | IZA-20702 | IZA-20703 | IZA-20704 | IZA-74427 | IZA-20705 | IZA-20706 | IZA-19771 | IZA-20707 | IZA-74430 | IZA-20709 | IZA-20710 | IZA-20711 | IZA-20712 | IZA-74433 | IZA-20713 | IZA-80961 | IZA-20714 | IZA-45603 | IZA-75363 | IZA-20715 | IZA-80962 | IZA-20716 | IZA-20717 | IZA-26989 | IZA-20718 | IZA-80963 | IZA-20719 | IZA-20721 | IZA-75364 | IZA-20724 | IZA-80964 | IZA-20725 | IZA-20726 | IZA-74436 | IZA-20727 | IZA-20728 | IZA-20729 | IZA-20730 | IZA-74439 | IZA-20731 | IZA-20732 | IZA-20733 | IZA-20734 | IZA-74442 | IZA-20735 | IZA-20736 | IZA-20737 | IZA-20739 | IZA-74445 | IZA-20745 | IZA-20747 | IZA-20748 | IZA-20749 | IZA-74448 | IZA-20751 | IZA-20753 | IZA-20754 | IZA-20755 | IZA-74451 | IZA-20757 | IZA-20758 | IZA-20760 | IZA-20761 | IZA-74930 | IZA-20763 | IZA-20764 | IZA-20765 | IZA-20766 | IZA-74454 | IZA-20767 | IZA-20768 | IZA-20769 | IZA-20770 | IZA-74933 | IZA-74934 | IZA-74457 | IZA-74460 | IZA-74463 | IZA-74466 | IZA-75160 | IZA-74469 | IZA-74935 | IZA-74472 | IZA-74475 | IZA-56499 | IZA-20795 | IZA-20796 | IZA-20797 | IZA-20798 | IZA-56502 | IZA-20799 | IZA-20800 | IZA-20801 | IZA-20802 | IZA-56505 | IZA-20803 | IZA-20805 | IZA-20806 | IZA-20807 | IZA-56508 | IZA-20808 | IZA-20809 | IZA-20810 | IZA-20811 | IZA-56511 | IZA-20812 | IZA-20814 | IZA-20815 | IZA-20816 | IZA-56514 | IZA-20817 | IZA-20818 | IZA-20819 | IZA-20820 | IZA-10587 | IZA-20821 | IZA-20822 | IZA-20823 | IZA-20824 | IZA-56517 | IZA-20825 | IZA-20826 | IZA-20827 | IZA-20828 | IZA-56520 | IZA-20829 | IZA-20830 | IZA-20832 | IZA-20833 | IZA-56523 | IZA-20835 | IZA-20836 | IZA-20837 | IZA-20838 | IZA-56526 | IZA-20839 | IZA-20841 | IZA-20842 | IZA-20844 | IZA-56529 | IZA-20845 | IZA-20847 | IZA-20848 | IZA-20849 | IZA-56532 | IZA-20850 | IZA-20851 | IZA-20852 | IZA-20853 | IZA-56535 | IZA-20854 | IZA-20856 | IZA-20857 | IZA-20859 | IZA-56538 | IZA-20860 | IZA-20861 | IZA-20862 | IZA-20863 | IZA-56541 | IZA-20864 | IZA-20865 | IZA-20866 | IZA-20868 | IZA-56544 | IZA-56547 | IZA-56550 | IZA-56553 | IZA-56556 | IZA-56559 | IZA-56562 | IZA-56565 | IZA-56568 | IZA-56571 | IZA-56574 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Longitud Corte | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Longitud total | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm |
Nº Dientes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo DIN | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N.3 Taladrado Previo antes de Escariar para Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 | 17-34 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N.4 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
