IZA-74653 | IZA-74654 | IZA-74655 | IZA-74656 | IZA-74657 | IZA-74658 | IZA-74659 | IZA-74660 | IZA-74661 | IZA-74662 | IZA-74663 | IZA-74664 | IZA-74665 | IZA-74666 | IZA-74667 | IZA-74668 | IZA-74669 | IZA-74670 | IZA-74671 | IZA-74672 | IZA-74673 | IZA-74674 | IZA-42714 | IZA-12588 | IZA-42715 | IZA-11061 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro Corte menor | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Diámetro Mango | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Longitud total | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Saul Calvo (2022-09-21)
El servicio al cliente es bueno y la entrega rápida. Estoy contento con la compra que he hecho, volveré a comprarles más herramientas eléctricas en un futuro.
Marco Alvarez (2022-09-25)
La experiencia es satisfactoria, tienen buenos precios en Aslak y en 3 días entregan el producto.
Javier Rodríguez (2022-10-14)
Todo lo comprado llegó en muy buenas condiciones. Entrega en plazo previsto. Producto correcto y en buen estado. Respuesta inmediata a la consulta realizada. Excelente servicio.
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.
Pablo Feriozi (2022-10-22)
El servicio de atención es bueno, les pregunté sobre la talla de unos pantalones de trabajo y enseguida me ayudaron. Estoy contento porque me llegó en 3 días.
José Moros (2022-09-30)
Estupenda ferretería industrial en Castellón. Amplia variedad de productos a buenos precios. Muy buena atención por el personal de las diferentes dependencias.
Satur Perez (2022-10-02)
La compra ha sido positiva, he encontrado toda la herramienta manual que necesitaba y el precio es bueno. Gracias
Marcos Alvarado (2022-10-13)
He pedido un martillo de Metabo, estoy contento con el trato de atención al cliente y con la rapidez a la hora de entregar el material.