IZA-41306 | IZA-41312 | IZA-41318 | IZA-41324 | IZA-41330 | IZA-41336 | IZA-41342 | IZA-41348 | IZA-41354 | IZA-41360 | IZA-41366 | IZA-41372 | IZA-61070 | IZA-61073 | IZA-74535 | IZA-74538 | IZA-61076 | IZA-74541 | IZA-61079 | IZA-61082 | IZA-75218 | IZA-75224 | IZA-74544 | IZA-74547 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cono Morse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longitud Corte | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
Longitud total | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm |
Nº Dientes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
K.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
K.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
M Taladrado Previo antes de Escariar para INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
N.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Facundo Garcia (2022-09-30)
Sois unos verdaderos profesionales del suministro industrial. Llamé consultando unas dudas sobre dos amoladoras y enseguida me aconsejaron sobre cual se ajustaba más a mi trabajo. Gracias !!!
Sara Gual (2022-06-18)
Muy buen precio, entrega rápida. poco más se puede pedir. muy contenta con la compra
Marco Alvarez (2022-09-25)
La experiencia es satisfactoria, tienen buenos precios en Aslak y en 3 días entregan el producto.
Manuel Guiral (2022-09-02)
Ha llegado todo perfecto en 2 días, cumplen con lo que dicen, son grandes profesionales
Ana Gozalbo (2022-10-17)
Tienen un trato muy cordial y te solucionan el problema muy rápido.
Vicente Sutilga (2022-09-24)
Llamé preguntando por un atornillador de impacto barato, me recomendaron Milwaukee y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Me parece una marca excelente, me asesoraron sobre el producto y en 4 días recibí el paquete.
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.
José Moros (2022-09-30)
Estupenda ferretería industrial en Castellón. Amplia variedad de productos a buenos precios. Muy buena atención por el personal de las diferentes dependencias.