IZA-40898 | IZA-40901 | IZA-40904 | IZA-40907 | IZA-40910 | IZA-40913 | IZA-40916 | IZA-40919 | IZA-40922 | IZA-40925 | IZA-40928 | IZA-40931 | IZA-40934 | IZA-40937 | IZA-40940 | IZA-40946 | IZA-40952 | IZA-40958 | IZA-40964 | IZA-40970 | IZA-40976 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm |
Longitud Corte | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Longitud total | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Nº Dientes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
K.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
K.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
M Taladrado Previo antes de Escariar para INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
N.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Rafa Simon (2022-10-21)
Muy contento, tienen herramienta eléctrica barata y de calidad. El servicio es profesional.
Ana Gozalbo (2022-10-17)
Tienen un trato muy cordial y te solucionan el problema muy rápido.
Carlos Serrano (2022-10-18)
Todo estada bien por mi pedido. Un servicio del cliente competente y eficiente. Repetiré.
Pepe Romera (2022-10-23)
Muy contento con la compra, tienen producto Metabo a muy buen precio, además fue pagar y en 3 días ya tenía el paquete en la nave. Repetiré !!