IZA-73676 | IZA-74952 | IZA-73679 | IZA-73682 | IZA-73685 | IZA-73688 | IZA-73691 | IZA-73694 | IZA-73697 | IZA-73700 | IZA-73703 | IZA-73706 | IZA-74953 | IZA-73715 | IZA-73718 | IZA-73721 | IZA-73727 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Agujero Sujección | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Longitud Corte | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Longitud total | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Nº Dientes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
K.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
K.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
M Taladrado Previo antes de Escariar para INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
N.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Ana Gozalbo (2022-10-17)
Tienen un trato muy cordial y te solucionan el problema muy rápido.
Marco Alvarez (2022-09-25)
La experiencia es satisfactoria, tienen buenos precios en Aslak y en 3 días entregan el producto.
Joaquín Guillamon (2022-09-11)
Soy carpintero y he comprado dos ingletadoras de Metabo (nunca decepciona), todo ha llegado en perfectas condiciones y he podido hacer el seguimiento de mi pedido. Estoy contento porque llamé para consultar el plazo de entrega y la chica me ayudó explicándome el funcionamiento del seguimiento. En 4 días lo tenía en casa.
Alfonso Perez (2022-08-21)
Todo ha llegado perfecto, tienen un departamento técnico que conoce muy bien los productos y te asesoran sin problemas. Muy contento, felicitar a Andrea por los consejos que me dió
Sara Gual (2022-06-18)
Muy buen precio, entrega rápida. poco más se puede pedir. muy contenta con la compra
Miguel Simon (2022-08-31)
La verdad es que volveré a comprar, tienen buenas marcas y precios interesantes. Les he comprado 3 chaquetas Juba y han dado muy buen resultado.
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.