IZA-73586 | IZA-73589 | IZA-73592 | IZA-73595 | IZA-73598 | IZA-73601 | IZA-73604 | IZA-73607 | IZA-73610 | IZA-73613 | IZA-73616 | IZA-73619 | IZA-73622 | IZA-73628 | IZA-73631 | IZA-73634 | IZA-73637 | IZA-73640 | IZA-73643 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Agujero Sujección | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Longitud Corte | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Longitud total | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Nº Dientes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
N.3 Taladrado Previo antes de Escariar para Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 |
N.4 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 |
N.5 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 |
P.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2) | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 |
P.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Jose Candea (2022-10-14)
Estoy contento con la compra que he hecho, buen trato con el cliente y la entrega es rápida.
Pablo Feriozi (2022-10-22)
El servicio de atención es bueno, les pregunté sobre la talla de unos pantalones de trabajo y enseguida me ayudaron. Estoy contento porque me llegó en 3 días.
Pepe Romera (2022-10-23)
Muy contento con la compra, tienen producto Metabo a muy buen precio, además fue pagar y en 3 días ya tenía el paquete en la nave. Repetiré !!
Carlos Serrano (2022-10-18)
Todo estada bien por mi pedido. Un servicio del cliente competente y eficiente. Repetiré.
Cristian González (2022-10-12)
Servicio serio y atento. Producto lo que esperaba y entrega rápida.
Ana Gozalbo (2022-10-17)
Tienen un trato muy cordial y te solucionan el problema muy rápido.