IZA-73586 | IZA-73589 | IZA-73592 | IZA-73595 | IZA-73598 | IZA-73601 | IZA-73604 | IZA-73607 | IZA-73610 | IZA-73613 | IZA-73616 | IZA-73619 | IZA-73622 | IZA-73628 | IZA-73631 | IZA-73634 | IZA-73637 | IZA-73640 | IZA-73643 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Agujero Sujección | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Longitud Corte | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Longitud total | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Nº Dientes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
N.3 Taladrado Previo antes de Escariar para Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 |
N.4 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 |
N.5 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 | 0//4-0//6 |
P.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2) | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 |
P.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 | 0//4 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Isabel Asensio (2022-08-07)
Les he comprado 10 chaquetas de Juba y la verdad es que estoy contenta, tienen ropa de trabajo barata y de calidad. Gracias por la atención
Marcos Alvarado (2022-10-13)
He pedido un martillo de Metabo, estoy contento con el trato de atención al cliente y con la rapidez a la hora de entregar el material.
Salva Redondo (2022-09-07)
He comprado varias chaquetas y pantalones, estoy contento porque su servicio de atención al cliente te asesora perfectamente y te ayuda a encontrar lo que necesitas. La entrega es muy rápida y con seguimiento del envío. Volveré a comprar. Gracias
Pepe Dols (2022-10-04)
Buen resultado estoy teniendo con la amoladora de 750 de Metabo, la verdad es que estoy satisfecho por la comopra, gracias
Saul Calvo (2022-09-21)
El servicio al cliente es bueno y la entrega rápida. Estoy contento con la compra que he hecho, volveré a comprarles más herramientas eléctricas en un futuro.
Manuel Guiral (2022-09-02)
Ha llegado todo perfecto en 2 días, cumplen con lo que dicen, son grandes profesionales
Marcos Beltran (2022-09-27)
No sabía que choiva comprar, ya que tenía dudas con la talla, hablé con atención telefónica y me aconsejaron muy bien. Gracias !!
Matias Rico (2022-09-12)
Estoy muy contento, es la primera vez que compro ropa de trabajo por internet, tienen productos a muy buen precio. Les pagué por transferencia y al instante me llamaron para comenzar a tramitar mi pedido. En 3 días tenía los pantalones de trabajo y las chaquetas en casa. Muy contento, repetiré.