IZA-22694 | IZA-22695 | IZA-22802 | IZA-80567 | IZA-22865 | IZA-22868 | IZA-80568 | IZA-80569 | IZA-80570 | IZA-22871 | IZA-80574 | IZA-80575 | IZA-80576 | IZA-22880 | IZA-80577 | IZA-80578 | IZA-22889 | IZA-22895 | IZA-80579 | IZA-80581 | IZA-80582 | IZA-22898 | IZA-22904 | IZA-80598 | IZA-80599 | IZA-80600 | IZA-22925 | IZA-23049 | IZA-80601 | IZA-80602 | IZA-80603 | IZA-80604 | IZA-24207 | IZA-24646 | IZA-80605 | IZA-80606 | IZA-80607 | IZA-80608 | IZA-68611 | IZA-68612 | IZA-80609 | IZA-80610 | IZA-80611 | IZA-80612 | IZA-24852 | IZA-25352 | IZA-25383 | IZA-80613 | IZA-80614 | IZA-80615 | IZA-25514 | IZA-25527 | IZA-26267 | IZA-80616 | IZA-80618 | IZA-80619 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Longitud Corte | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
Longitud total | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm |
Longitud Útil | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
H Avance | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
Diámetro de Cuello | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.