IZA-45250 | IZA-45251 | IZA-45252 | IZA-45253 | IZA-45254 | IZA-23135 | IZA-45255 | IZA-45256 | IZA-45257 | IZA-45258 | IZA-45259 | IZA-45260 | IZA-11119 | IZA-11120 | IZA-45400 | IZA-45401 | IZA-45402 | IZA-45403 | IZA-45404 | IZA-23144 | IZA-45405 | IZA-45406 | IZA-45408 | IZA-45409 | IZA-45410 | IZA-45411 | IZA-13147 | IZA-13156 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Longitud Corte | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
Longitud total | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm | 102mm |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.