IZA-44357 | IZA-44360 | IZA-44363 | IZA-44366 | IZA-44369 | IZA-44372 | IZA-44375 | IZA-44378 | IZA-44381 | IZA-44384 | IZA-44387 | IZA-44390 | IZA-13494 | IZA-44393 | IZA-13500 | IZA-44396 | IZA-13506 | IZA-44399 | IZA-13512 | IZA-44402 | IZA-13514 | IZA-44405 | IZA-44408 | IZA-44411 | IZA-81024 | IZA-44414 | IZA-16074 | IZA-16092 | IZA-45029 | IZA-45030 | IZA-45031 | IZA-45032 | IZA-17192 | IZA-45034 | IZA-15849 | IZA-14538 | IZA-17193 | IZA-14550 | IZA-13497 | IZA-17194 | IZA-13509 | IZA-17195 | IZA-13515 | IZA-14562 | IZA-13532 | IZA-17197 | IZA-13535 | IZA-17198 | IZA-17199 | IZA-17200 | IZA-17201 | IZA-17202 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Longitud total | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Marcos Beltran (2022-09-27)
No sabía que choiva comprar, ya que tenía dudas con la talla, hablé con atención telefónica y me aconsejaron muy bien. Gracias !!
Asun Sancho (2022-10-07)
Estoy contenta con la compra que he hecho, la pedí y en 2 días ya tenía el pedido.
Vicente Sutilga (2022-09-24)
Llamé preguntando por un atornillador de impacto barato, me recomendaron Milwaukee y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Me parece una marca excelente, me asesoraron sobre el producto y en 4 días recibí el paquete.
Eloy Rico (2022-10-04)
Muy contento, he encontrado en esta web herramienta eléctrica barata
Marco Alvarez (2022-09-25)
La experiencia es satisfactoria, tienen buenos precios en Aslak y en 3 días entregan el producto.
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.