| IZA-80809 | IZA-80810 | IZA-80811 | IZA-80812 | IZA-80813 | IZA-80814 | IZA-80815 | IZA-80816 | IZA-80817 | IZA-80796 | IZA-80818 | IZA-80819 | IZA-80820 | IZA-80824 | IZA-80825 | IZA-80826 | IZA-80827 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Cuello | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm |
| Diámetro Mango | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Longitud Corte | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Longitud total | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm |
| Longitud Útil | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Nº Dientes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.