| IZA-41857 | IZA-41803 | IZA-46517 | IZA-46520 | IZA-46523 | IZA-46526 | IZA-46529 | IZA-68800 | IZA-46532 | IZA-69564 | IZA-46535 | IZA-69540 | IZA-46538 | IZA-69541 | IZA-46541 | IZA-69552 | IZA-46544 | IZA-52347 | IZA-52362 | IZA-41860 | IZA-41856 | IZA-41780 | IZA-41781 | IZA-41782 | IZA-41783 | IZA-41784 | IZA-41785 | IZA-41786 | IZA-41787 | IZA-41788 | IZA-41789 | IZA-41790 | IZA-41791 | IZA-41792 | IZA-41793 | IZA-41794 | IZA-41795 | IZA-41796 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro Mango | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Longitud Corte | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Longitud total | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm |
| Nº Dientes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| P.2 Velocidad Corte (m/min.) | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.