IZA-78397 | IZA-78400 | IZA-78401 | IZA-78402 | IZA-78403 | IZA-78405 | IZA-78406 | IZA-78407 | IZA-78408 | IZA-78409 | IZA-78410 | IZA-78411 | IZA-78412 | IZA-78413 | IZA-12934 | IZA-78414 | IZA-78415 | IZA-12937 | IZA-78416 | IZA-78417 | IZA-12946 | IZA-78419 | IZA-79122 | IZA-78420 | IZA-78421 | IZA-78423 | IZA-12949 | IZA-78424 | IZA-78425 | IZA-78426 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Longitud Corte | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
Longitud total | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
H ap (mm) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
H RPM | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
H Vf (mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
P.3 ap (mm) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
P.3 RPM | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
P.3 Vf (mm/min) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
P.5 ap (mm) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
P.5 RPM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
P.5 Vf (mm/min) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.