| IZA-26943 | IZA-27148 | IZA-27530 | IZA-27531 | IZA-27533 | IZA-80620 | IZA-80621 | IZA-27534 | IZA-80622 | IZA-80623 | IZA-80624 | IZA-28202 | IZA-80625 | IZA-80626 | IZA-28337 | IZA-28469 | IZA-80627 | IZA-80628 | IZA-80629 | IZA-28496 | IZA-28511 | IZA-80630 | IZA-80631 | IZA-80632 | IZA-28677 | IZA-28679 | IZA-80633 | IZA-80634 | IZA-80635 | IZA-80637 | IZA-28680 | IZA-30135 | IZA-80638 | IZA-80639 | IZA-80640 | IZA-80641 | IZA-30422 | IZA-30423 | IZA-30424 | IZA-80642 | IZA-80643 | IZA-80644 | IZA-30425 | IZA-30426 | IZA-30427 | IZA-80645 | IZA-80646 | IZA-80647 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro Mango | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Longitud Corte | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
| Longitud total | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm |
| Longitud Útil | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| H Avance | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Diámetro de Cuello | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.7mm |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.