| IZA-82435 | IZA-82436 | IZA-82437 | IZA-82438 | IZA-82439 | IZA-82440 | IZA-82441 | IZA-78337 | IZA-78339 | IZA-78340 | IZA-78341 | IZA-78342 | IZA-78343 | IZA-78344 | IZA-78345 | IZA-78346 | IZA-78347 | IZA-78348 | IZA-78349 | IZA-78350 | IZA-78351 | IZA-78352 | IZA-78353 | IZA-78354 | IZA-78355 | IZA-78356 | IZA-78357 | IZA-78358 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro Mango | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Longitud Corte | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
| Longitud total | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Tolerancia Diámetro Corte | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 | 0/-0.04 |
| M vf Horizontal (mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| N.6 vf Horizontal (mm/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| N.7 vf Horizontal (mm/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| P.1 vf Horizontal (mm/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| P.2 vf Horizontal (mm/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| P.3 vf Horizontal (mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.