IZA-30475 | IZA-30476 | IZA-30477 | IZA-30478 | IZA-28447 | IZA-21946 | IZA-28448 | IZA-28449 | IZA-28450 | IZA-79585 | IZA-28451 | IZA-79586 | IZA-28452 | IZA-79588 | IZA-28453 | IZA-79589 | IZA-28454 | IZA-28455 | IZA-28456 | IZA-28457 | IZA-30479 | IZA-30480 | IZA-30481 | IZA-30482 | IZA-28551 | IZA-21945 | IZA-28552 | IZA-28553 | IZA-28554 | IZA-79593 | IZA-28555 | IZA-79594 | IZA-28556 | IZA-79595 | IZA-28557 | IZA-79596 | IZA-28558 | IZA-28559 | IZA-28560 | IZA-28561 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Longitud Corte | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Longitud total | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 | 68-95 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
M Velocidad Corte (m/min.) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 | 140-350 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.