IZA-55644 | IZA-44149 | IZA-44156 | IZA-44245 | IZA-55648 | IZA-44151 | IZA-44158 | IZA-44417 | IZA-55645 | IZA-44150 | IZA-44157 | IZA-44301 | IZA-55651 | IZA-44152 | IZA-44159 | IZA-44418 | IZA-44147 | IZA-44153 | IZA-44160 | IZA-44419 | IZA-44148 | IZA-44154 | IZA-44161 | IZA-44421 | IZA-55671 | IZA-55669 | IZA-55670 | IZA-55653 | IZA-44155 | IZA-44173 | IZA-44422 | IZA-55675 | IZA-55672 | IZA-55673 | IZA-55664 | IZA-55655 | IZA-55657 | IZA-55668 | IZA-55666 | IZA-55667 | IZA-66489 | IZA-66490 | IZA-66491 | IZA-55861 | IZA-63933 | IZA-55863 | IZA-66492 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud Corte | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Longitud total | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
M Velocidad Corte (m/min.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
N.5 Velocidad Corte (m/min.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
N.6 Velocidad Corte (m/min.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
N.7 Velocidad Corte (m/min.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
P.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
P.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
P.3 Velocidad Corte (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Javier Rodríguez (2022-10-14)
Todo lo comprado llegó en muy buenas condiciones. Entrega en plazo previsto. Producto correcto y en buen estado. Respuesta inmediata a la consulta realizada. Excelente servicio.
Saul Calvo (2022-09-21)
El servicio al cliente es bueno y la entrega rápida. Estoy contento con la compra que he hecho, volveré a comprarles más herramientas eléctricas en un futuro.
Joaquín Guillamon (2022-09-11)
Soy carpintero y he comprado dos ingletadoras de Metabo (nunca decepciona), todo ha llegado en perfectas condiciones y he podido hacer el seguimiento de mi pedido. Estoy contento porque llamé para consultar el plazo de entrega y la chica me ayudó explicándome el funcionamiento del seguimiento. En 4 días lo tenía en casa.
Facundo Garcia (2022-09-30)
Sois unos verdaderos profesionales del suministro industrial. Llamé consultando unas dudas sobre dos amoladoras y enseguida me aconsejaron sobre cual se ajustaba más a mi trabajo. Gracias !!!
Pepe Dols (2022-10-04)
Buen resultado estoy teniendo con la amoladora de 750 de Metabo, la verdad es que estoy satisfecho por la comopra, gracias
Marcos Beltran (2022-09-27)
No sabía que choiva comprar, ya que tenía dudas con la talla, hablé con atención telefónica y me aconsejaron muy bien. Gracias !!