IZA-68651 | IZA-44829 | IZA-44832 | IZA-44835 | IZA-44838 | IZA-68653 | IZA-44841 | IZA-44844 | IZA-44847 | IZA-44850 | IZA-44853 | IZA-44856 | IZA-44859 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Longitud Corte | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Longitud total | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm |
Nº Dientes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
N.7 Duroplásticos Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Pablo Feriozi (2022-10-22)
El servicio de atención es bueno, les pregunté sobre la talla de unos pantalones de trabajo y enseguida me ayudaron. Estoy contento porque me llegó en 3 días.
Jose Candea (2022-10-14)
Estoy contento con la compra que he hecho, buen trato con el cliente y la entrega es rápida.
Asun Sancho (2022-10-07)
Estoy contenta con la compra que he hecho, la pedí y en 2 días ya tenía el pedido.
Pepe Romera (2022-10-23)
Muy contento con la compra, tienen producto Metabo a muy buen precio, además fue pagar y en 3 días ya tenía el paquete en la nave. Repetiré !!
Ramon García (2022-10-11)
Soy un profesional del bricolaje. En esta tienda encuentra todo lo que necesito. De muy buena calidad y con una atención personalizada excelente. La atención al cliente es muy dedicada y profesionales.