IZA-68651 | IZA-44829 | IZA-44832 | IZA-44835 | IZA-44838 | IZA-68653 | IZA-44841 | IZA-44844 | IZA-44847 | IZA-44850 | IZA-44853 | IZA-44856 | IZA-44859 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Longitud Corte | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Longitud total | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm |
Nº Dientes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
N.7 Duroplásticos Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Rafa Simon (2022-10-21)
Muy contento, tienen herramienta eléctrica barata y de calidad. El servicio es profesional.
Sara Gual (2022-06-18)
Muy buen precio, entrega rápida. poco más se puede pedir. muy contenta con la compra
Marco Alvarez (2022-09-25)
La experiencia es satisfactoria, tienen buenos precios en Aslak y en 3 días entregan el producto.
Satur Perez (2022-10-02)
La compra ha sido positiva, he encontrado toda la herramienta manual que necesitaba y el precio es bueno. Gracias
Marc Marqués (2022-10-03)
Muy contento, me han asesorado sobre las dudas que tenía y con el seguimiento del paquete he podido saber en todo momento el estado de entrega. En 3 días lo tenía. Grandes!!
Isabel Asensio (2022-08-07)
Les he comprado 10 chaquetas de Juba y la verdad es que estoy contenta, tienen ropa de trabajo barata y de calidad. Gracias por la atención