IZA-81332 | IZA-81333 | IZA-42933 | IZA-17120 | IZA-17122 | IZA-19386 | IZA-26328 | IZA-17125 | IZA-17126 | IZA-19401 | IZA-19402 | IZA-19383 | IZA-26331 | IZA-35210 | IZA-71298 | IZA-71299 | IZA-17127 | IZA-17132 | IZA-30519 | IZA-42934 | IZA-42935 | IZA-19389 | IZA-26332 | IZA-19392 | IZA-35211 | IZA-71300 | IZA-71301 | IZA-13854 | IZA-11281 | IZA-19396 | IZA-79345 | IZA-17137 | IZA-19404 | IZA-26333 | IZA-71302 | IZA-71303 | IZA-13855 | IZA-11280 | IZA-19398 | IZA-17140 | IZA-17141 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circulo Inscrito | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
Diámetro Agujero | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm |
Espesor Plaquita | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm | 4.76mm |
Longitud Filo Corte | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm |
Profundidad de Corte | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 | 0.80-4.00 |
Radio Vértice | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
Tipo Torneado | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento | tipo_torneado_inox_acabado_alto_rendimiento |
Avance Plaquita | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.