IZA-42917 | IZA-42918 | IZA-59277 | IZA-59279 | IZA-26301 | IZA-15413 | IZA-17965 | IZA-26299 | IZA-17968 | IZA-71285 | IZA-71286 | IZA-20001 | IZA-59278 | IZA-59280 | IZA-17973 | IZA-26302 | IZA-17976 | IZA-71287 | IZA-71288 | IZA-20002 | IZA-59281 | IZA-59282 | IZA-35199 | IZA-16956 | IZA-16958 | IZA-17977 | IZA-26304 | IZA-17989 | IZA-35200 | IZA-71289 | IZA-71290 | IZA-26272 | IZA-10341 | IZA-17997 | IZA-26305 | IZA-18003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circulo Inscrito | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
Diámetro Agujero | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm | 5.16mm |
Espesor Plaquita | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm | 6.35mm |
Longitud Filo Corte | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm |
Profundidad de Corte | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 | 0.80-6.00 |
Radio Vértice | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
Tipo Filo Corte | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado | Filo Reforzado |
Tipo Torneado | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste | Semi-Desbaste |
Avance Plaquita | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.