IZA-20568 | IZA-20569 | IZA-20570 | IZA-20571 | IZA-20572 | IZA-20573 | IZA-20574 | IZA-20575 | IZA-20576 | IZA-20577 | IZA-20578 | IZA-20579 | IZA-20580 | IZA-20581 | IZA-20582 | IZA-20583 | IZA-20584 | IZA-20585 | IZA-20586 | IZA-20587 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Longitud Corte | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Longitud total | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm |
Nº Dientes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
N.5 Velocidad Corte (m/min.) | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.