IZA-20903 | IZA-23138 | IZA-20904 | IZA-23139 | IZA-20905 | IZA-20907 | IZA-20908 | IZA-20909 | IZA-20912 | IZA-20915 | IZA-21078 | IZA-20917 | IZA-22117 | IZA-21083 | IZA-20922 | IZA-21029 | IZA-23142 | IZA-21030 | IZA-23143 | IZA-21031 | IZA-21032 | IZA-21033 | IZA-21034 | IZA-21035 | IZA-21036 | IZA-21095 | IZA-21037 | IZA-22400 | IZA-21096 | IZA-21038 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Longitud Corte | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm |
Longitud total | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm |
Nº Dientes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
N.5 Velocidad Corte (m/min.) | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 | 90-170 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.