IZA-45225 | IZA-45228 | IZA-45231 | IZA-45233 | IZA-45234 | IZA-45235 | IZA-45236 | IZA-45237 | IZA-45238 | IZA-45724 | IZA-45541 | IZA-45544 | IZA-45547 | IZA-45550 | IZA-45553 | IZA-45555 | IZA-45559 | IZA-45562 | IZA-45565 | IZA-45726 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Longitud Corte | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Longitud total | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm | 186mm |
Nº Dientes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
M Velocidad Corte (m/min.) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 | 110-210 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 | 290-420 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.