IZA-45721 | IZA-45262 | IZA-45263 | IZA-45264 | IZA-45265 | IZA-45266 | IZA-45267 | IZA-23137 | IZA-45268 | IZA-45269 | IZA-45270 | IZA-45271 | IZA-45272 | IZA-45273 | IZA-45274 | IZA-11128 | IZA-45723 | IZA-45453 | IZA-45456 | IZA-45459 | IZA-45462 | IZA-45463 | IZA-45465 | IZA-23145 | IZA-45468 | IZA-45469 | IZA-45471 | IZA-45474 | IZA-45475 | IZA-45477 | IZA-45478 | IZA-13192 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Longitud Corte | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longitud total | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm |
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
P.2 Velocidad Corte (m/min.) | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 |
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
P.3 Velocidad Corte (m/min.) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
P.5 Velocidad Corte (m/min.) | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.