IZA-77762 | IZA-77763 | IZA-77764 | IZA-77765 | IZA-77766 | IZA-77767 | IZA-77768 | IZA-77769 | IZA-77770 | IZA-77771 | IZA-77772 | IZA-77773 | IZA-77774 | IZA-77775 | IZA-77776 | IZA-77777 | IZA-19925 | IZA-19379 | IZA-18048 | IZA-19928 | IZA-18049 | IZA-18052 | IZA-17591 | IZA-18056 | IZA-19934 | IZA-17593 | IZA-19946 | IZA-19952 | IZA-19953 | IZA-19954 | IZA-19956 | IZA-21999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro Corte mayor | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm |
Diametro Corte menor | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Diámetro Mango | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Longitud total | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Longitud Corte | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Pablo Feriozi (2022-10-22)
El servicio de atención es bueno, les pregunté sobre la talla de unos pantalones de trabajo y enseguida me ayudaron. Estoy contento porque me llegó en 3 días.
Marcos Alvarado (2022-10-13)
He pedido un martillo de Metabo, estoy contento con el trato de atención al cliente y con la rapidez a la hora de entregar el material.
Cristian González (2022-10-12)
Servicio serio y atento. Producto lo que esperaba y entrega rápida.
Miguel Simon (2022-08-31)
La verdad es que volveré a comprar, tienen buenas marcas y precios interesantes. Les he comprado 3 chaquetas Juba y han dado muy buen resultado.
Ramon García (2022-10-11)
Soy un profesional del bricolaje. En esta tienda encuentra todo lo que necesito. De muy buena calidad y con una atención personalizada excelente. La atención al cliente es muy dedicada y profesionales.
Satur Perez (2022-10-02)
La compra ha sido positiva, he encontrado toda la herramienta manual que necesitaba y el precio es bueno. Gracias