IZA-22506 | IZA-22507 | IZA-22509 | IZA-22521 | IZA-22523 | IZA-22510 | IZA-22512 | IZA-22513 | IZA-22514 | IZA-22515 | IZA-22517 | IZA-22533 | IZA-22534 | IZA-22536 | IZA-22537 | IZA-22539 | IZA-22540 | IZA-22542 | IZA-22543 | IZA-22545 | IZA-22546 | IZA-22548 | IZA-22516 | IZA-22518 | IZA-22519 | IZA-22520 | IZA-22522 | IZA-22524 | IZA-22525 | IZA-22527 | IZA-22528 | IZA-22373 | IZA-22530 | IZA-22531 | IZA-22374 | IZA-22532 | IZA-22547 | IZA-22549 | IZA-22550 | IZA-22551 | IZA-22552 | IZA-22553 | IZA-22554 | IZA-22555 | IZA-22556 | IZA-22557 | IZA-22560 | IZA-22563 | IZA-22558 | IZA-22564 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Longitud total | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Nº Dientes | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
José Moros (2022-09-30)
Estupenda ferretería industrial en Castellón. Amplia variedad de productos a buenos precios. Muy buena atención por el personal de las diferentes dependencias.
Vicente Sutilga (2022-09-24)
Llamé preguntando por un atornillador de impacto barato, me recomendaron Milwaukee y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Me parece una marca excelente, me asesoraron sobre el producto y en 4 días recibí el paquete.
Borja Soria (2022-08-19)
Compré en Suincas ropa de trabajo para mi empresa y están dando muy buen resultado. Muy contento
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.
Alfonso Perez (2022-08-21)
Todo ha llegado perfecto, tienen un departamento técnico que conoce muy bien los productos y te asesoran sin problemas. Muy contento, felicitar a Andrea por los consejos que me dió
Isabel Asensio (2022-08-07)
Les he comprado 10 chaquetas de Juba y la verdad es que estoy contenta, tienen ropa de trabajo barata y de calidad. Gracias por la atención
Jose Gallego (2022-09-13)
Todo bien, ha llegado antes de lo esperado. Buen producto y trato al cliente. Repetiré.
Manuel Guiral (2022-09-02)
Ha llegado todo perfecto en 2 días, cumplen con lo que dicen, son grandes profesionales