IZA-68868 | IZA-57822 | IZA-57831 | IZA-57840 | IZA-57849 | IZA-57858 | IZA-57867 | IZA-57876 | IZA-17164 | IZA-17165 | IZA-13120 | IZA-17167 | IZA-14929 | IZA-15667 | IZA-17168 | IZA-17589 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de Cuello | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
Diámetro Mango | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Longitud total | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm |
Nº Dientes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Paco Alonso (2022-09-28)
Tengo una constructora, llevo varios pedidos realizados con Suincas, estoy muy contento, me asesoran cuando tengo dudas, sobre cual es la mejor herramienta que se adapta a mi trabajo. Es de agradecer. Un trato muy profesional.
Carlos Serrano (2022-10-18)
Todo estada bien por mi pedido. Un servicio del cliente competente y eficiente. Repetiré.
Javier Rodríguez (2022-10-14)
Todo lo comprado llegó en muy buenas condiciones. Entrega en plazo previsto. Producto correcto y en buen estado. Respuesta inmediata a la consulta realizada. Excelente servicio.
Marcos Beltran (2022-09-27)
No sabía que choiva comprar, ya que tenía dudas con la talla, hablé con atención telefónica y me aconsejaron muy bien. Gracias !!
Marcos Calvo (2022-10-06)
Les he comprado varias veces herramienta eléctrica y ropa de trabajo, estoy muy contento con la calidad de sus productos y el servicio al cliente. Lo mejor es que ofrecen garantía y servicio post-venta de calidad. Es de agradecer.
Pepe Dols (2022-10-04)
Buen resultado estoy teniendo con la amoladora de 750 de Metabo, la verdad es que estoy satisfecho por la comopra, gracias
Pablo Feriozi (2022-10-22)
El servicio de atención es bueno, les pregunté sobre la talla de unos pantalones de trabajo y enseguida me ayudaron. Estoy contento porque me llegó en 3 días.
Saul Calvo (2022-09-21)
El servicio al cliente es bueno y la entrega rápida. Estoy contento con la compra que he hecho, volveré a comprarles más herramientas eléctricas en un futuro.