IZA-68868 | IZA-57822 | IZA-57831 | IZA-57840 | IZA-57849 | IZA-57858 | IZA-57867 | IZA-57876 | IZA-17164 | IZA-17165 | IZA-13120 | IZA-17167 | IZA-14929 | IZA-15667 | IZA-17168 | IZA-17589 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de Cuello | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
Diámetro Mango | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Longitud total | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm |
Nº Dientes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.