IZA-45862 | IZA-45864 | IZA-46457 | IZA-77662 | IZA-46460 | IZA-77663 | IZA-46463 | IZA-77664 | IZA-46466 | IZA-77665 | IZA-46469 | IZA-77666 | IZA-46472 | IZA-77667 | IZA-46475 | IZA-77668 | IZA-46478 | IZA-46481 | IZA-77669 | IZA-46484 | IZA-77670 | IZA-46487 | IZA-46490 | IZA-46493 | IZA-77671 | IZA-77672 | IZA-21813 | IZA-21814 | IZA-41756 | IZA-41757 | IZA-41758 | IZA-41759 | IZA-41760 | IZA-41761 | IZA-41762 | IZA-41763 | IZA-41764 | IZA-41765 | IZA-41766 | IZA-41767 | IZA-41768 | IZA-41769 | IZA-41770 | IZA-41771 | IZA-41772 | IZA-41773 | IZA-41774 | IZA-41775 | IZA-41776 | IZA-41777 | IZA-41778 | IZA-41779 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Longitud Corte | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Longitud total | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Nº Dientes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
P.1 Velocidad Corte (m/min.) | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.