IZA-78862 | IZA-78863 | IZA-78864 | IZA-78865 | IZA-78866 | IZA-78867 | IZA-78868 | IZA-40338 | IZA-40342 | IZA-17155 | IZA-20784 | IZA-43137 | IZA-19653 | IZA-17872 | IZA-21069 | IZA-21070 | IZA-21071 | IZA-21072 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Longitud Corte | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Longitud total | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm | 166mm |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.5 Velocidad Corte (m/min.) | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.