IZA-44477 | IZA-44480 | IZA-44483 | IZA-44486 | IZA-44489 | IZA-44492 | IZA-44495 | IZA-44498 | IZA-44501 | IZA-77449 | IZA-44504 | IZA-77450 | IZA-44507 | IZA-77451 | IZA-44510 | IZA-77452 | IZA-44513 | IZA-44516 | IZA-44519 | IZA-44522 | IZA-44525 | IZA-44528 | IZA-44531 | IZA-67508 | IZA-44534 | IZA-68886 | IZA-44537 | IZA-44540 | IZA-44543 | IZA-77824 | IZA-44546 | IZA-77827 | IZA-41665 | IZA-41667 | IZA-41668 | IZA-41670 | IZA-41671 | IZA-41673 | IZA-41676 | IZA-41677 | IZA-41679 | IZA-41682 | IZA-41683 | IZA-41685 | IZA-41686 | IZA-41688 | IZA-41691 | IZA-41692 | IZA-41694 | IZA-41697 | IZA-41698 | IZA-41700 | IZA-41701 | IZA-41703 | IZA-41704 | IZA-41706 | IZA-41707 | IZA-41709 | IZA-41710 | IZA-41712 | IZA-41713 | IZA-41715 | IZA-41716 | IZA-41946 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Longitud Corte | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm |
Longitud total | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N.5 Velocidad Corte (m/min.) | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 | 70-110 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
P.1 Velocidad Corte (m/min.) | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 | 40-56 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.