IZA-58656 | IZA-58665 | IZA-58674 | IZA-58683 | IZA-58701 | IZA-58710 | IZA-58719 | IZA-58728 | IZA-19628 | IZA-21549 | IZA-22407 | IZA-17857 | IZA-22405 | IZA-17923 | IZA-22406 | IZA-21469 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Mango | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Longitud Corte | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm |
Longitud total | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Nº Dientes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 | 80-130 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
N.4 Velocidad Corte (m/min.) | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 |
N.5 Velocidad Corte (m/min.) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
P.1 Velocidad Corte (m/min.) | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Marc Marqués (2022-10-03)
Muy contento, me han asesorado sobre las dudas que tenía y con el seguimiento del paquete he podido saber en todo momento el estado de entrega. En 3 días lo tenía. Grandes!!
Eloy Rico (2022-10-04)
Muy contento, he encontrado en esta web herramienta eléctrica barata
Facundo Garcia (2022-09-30)
Sois unos verdaderos profesionales del suministro industrial. Llamé consultando unas dudas sobre dos amoladoras y enseguida me aconsejaron sobre cual se ajustaba más a mi trabajo. Gracias !!!
Satur Perez (2022-10-02)
La compra ha sido positiva, he encontrado toda la herramienta manual que necesitaba y el precio es bueno. Gracias
Carlos Serrano (2022-10-18)
Todo estada bien por mi pedido. Un servicio del cliente competente y eficiente. Repetiré.
Marcos Alvarado (2022-10-13)
He pedido un martillo de Metabo, estoy contento con el trato de atención al cliente y con la rapidez a la hora de entregar el material.
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.