IZA-42717 | IZA-42719 | IZA-42721 | IZA-42725 | IZA-42728 | IZA-42729 | IZA-42730 | IZA-42731 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cono Morse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diametro Corte menor | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
Longitud total | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Sofia Barba (2022-09-21)
Tenía dudas sobre unos atornilladores, llamé y enseguida me asesoriaron. Muy contenta
Marcos Calvo (2022-10-06)
Les he comprado varias veces herramienta eléctrica y ropa de trabajo, estoy muy contento con la calidad de sus productos y el servicio al cliente. Lo mejor es que ofrecen garantía y servicio post-venta de calidad. Es de agradecer.
Pepe Dols (2022-10-04)
Buen resultado estoy teniendo con la amoladora de 750 de Metabo, la verdad es que estoy satisfecho por la comopra, gracias
Marcos Alvarado (2022-10-13)
He pedido un martillo de Metabo, estoy contento con el trato de atención al cliente y con la rapidez a la hora de entregar el material.
Satur Perez (2022-10-02)
La compra ha sido positiva, he encontrado toda la herramienta manual que necesitaba y el precio es bueno. Gracias
Rafa Simon (2022-10-21)
Muy contento, tienen herramienta eléctrica barata y de calidad. El servicio es profesional.