IZA-42443 | IZA-42446 | IZA-42449 | IZA-42452 | IZA-42455 | IZA-42458 | IZA-42461 | IZA-42464 | IZA-42467 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cono Morse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diámetro exterior Avellanador | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud Corte | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Longitud total | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Nº Dientes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro Guía Avellanador | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Jose Candea (2022-10-14)
Estoy contento con la compra que he hecho, buen trato con el cliente y la entrega es rápida.
Marc Marqués (2022-10-03)
Muy contento, me han asesorado sobre las dudas que tenía y con el seguimiento del paquete he podido saber en todo momento el estado de entrega. En 3 días lo tenía. Grandes!!
Vicente Sutilga (2022-09-24)
Llamé preguntando por un atornillador de impacto barato, me recomendaron Milwaukee y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Me parece una marca excelente, me asesoraron sobre el producto y en 4 días recibí el paquete.
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.
Alfonso Perez (2022-08-21)
Todo ha llegado perfecto, tienen un departamento técnico que conoce muy bien los productos y te asesoran sin problemas. Muy contento, felicitar a Andrea por los consejos que me dió
Joaquín Guillamon (2022-09-11)
Soy carpintero y he comprado dos ingletadoras de Metabo (nunca decepciona), todo ha llegado en perfectas condiciones y he podido hacer el seguimiento de mi pedido. Estoy contento porque llamé para consultar el plazo de entrega y la chica me ayudó explicándome el funcionamiento del seguimiento. En 4 días lo tenía en casa.