IZA-42443 | IZA-42446 | IZA-42449 | IZA-42452 | IZA-42455 | IZA-42458 | IZA-42461 | IZA-42464 | IZA-42467 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cono Morse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diámetro exterior Avellanador | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud Corte | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Longitud total | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Nº Dientes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro Guía Avellanador | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Dani Castelló (2022-10-02)
Muy buenas máquinas y muy buen servicio por Suincas. Repetiré compra sin duda.
Pepe Dols (2022-10-04)
Buen resultado estoy teniendo con la amoladora de 750 de Metabo, la verdad es que estoy satisfecho por la comopra, gracias
Vicente Sutilga (2022-09-24)
Llamé preguntando por un atornillador de impacto barato, me recomendaron Milwaukee y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Me parece una marca excelente, me asesoraron sobre el producto y en 4 días recibí el paquete.
Jose Candea (2022-10-14)
Estoy contento con la compra que he hecho, buen trato con el cliente y la entrega es rápida.
Paco Alonso (2022-09-28)
Tengo una constructora, llevo varios pedidos realizados con Suincas, estoy muy contento, me asesoran cuando tengo dudas, sobre cual es la mejor herramienta que se adapta a mi trabajo. Es de agradecer. Un trato muy profesional.
Marcos Calvo (2022-10-06)
Les he comprado varias veces herramienta eléctrica y ropa de trabajo, estoy muy contento con la calidad de sus productos y el servicio al cliente. Lo mejor es que ofrecen garantía y servicio post-venta de calidad. Es de agradecer.
Asun Sancho (2022-10-07)
Estoy contenta con la compra que he hecho, la pedí y en 2 días ya tenía el pedido.