IZA-41036 | IZA-41039 | IZA-41042 | IZA-41045 | IZA-41048 | IZA-41051 | IZA-41054 | IZA-41057 | IZA-41060 | IZA-41063 | IZA-41066 | IZA-41069 | IZA-41072 | IZA-41075 | IZA-41078 | IZA-41081 | IZA-41084 | IZA-41087 | IZA-41090 | IZA-41093 | IZA-41096 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cono Morse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diametro Corte menor | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Longitud Corte | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm |
Longitud Corte Cónico | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
Longitud total | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm | 311mm |
Nº Dientes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
N.5 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
P.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.
Ana Gozalbo (2022-10-17)
Tienen un trato muy cordial y te solucionan el problema muy rápido.
Ramón Soriano (2022-07-24)
Envío rápido, buena atención al cliente y el producto está correcto. Volveré a comprar
Salva Redondo (2022-09-07)
He comprado varias chaquetas y pantalones, estoy contento porque su servicio de atención al cliente te asesora perfectamente y te ayuda a encontrar lo que necesitas. La entrega es muy rápida y con seguimiento del envío. Volveré a comprar. Gracias
Satur Perez (2022-10-02)
La compra ha sido positiva, he encontrado toda la herramienta manual que necesitaba y el precio es bueno. Gracias
Eloy Rico (2022-10-04)
Muy contento, he encontrado en esta web herramienta eléctrica barata