PFE-44654100 | PFE-44654180 | PFE-44654280 | PFE-44655100 | PFE-44655180 | PFE-44655280 | PFE-44656010 | PFE-44656018 | PFE-44656028 | PFE-44666100 | PFE-44666180 | PFE-44666280 | PFE-44658010 | PFE-44658018 | PFE-44658028 | PFE-44658100 | PFE-44658180 | PFE-44658280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ancho mm. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ø Mango mm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tamaño de grano | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
R.p.m. ÓPTIMA | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
R.p.m. MAX | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes un servicio postventa excelente. Por ello nos encargamos íntegramente de gestionar las garantías.
Hacemos advertencia a todo usuario de la página web que ha de conservar el embalaje original con el que se le ha enviado el producto y la factura de compra, a partir de este momento, todo el proceso consta de cuatro etapas:
Nuestro servicio postventa y de garantías estará disponible para recibir cualquier contacto de lunes a viernes de 8:30h a 17:00h ininterrumpidamente.